
Tabela ligowa
Seniorzy · Liga okręgowa · Siedlce · 2026/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 64:10 | 34 | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 38:18 | 32 | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 34:23 | 25 | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 50:26 | 25 | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 40:22 | 25 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27:27 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26:30 | 19 | |
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 29:38 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25:30 | 17 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25:41 | 17 | |
| 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 33:34 | 16 | |
| 12 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17:32 | 16 | |
| 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 25:41 | 13 | |
| 14 | 13 | 4 | 0 | 9 | 27:39 | 12 | |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 24:38 | 11 | |
| 16 | 13 | 0 | 1 | 12 | 15:50 | 1 |
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Pkt – punkty.
U siebie4W · 1R · 1P
67% wygranych
Na wyjeździe2W · 0R · 4P
33% wygranych